ZX79C+D兆歐表標準電阻器功能特點
產品名稱:ZX79C+D兆歐表標準電阻器 產品應用:阻值可調范圍:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆歐表標準電阻器功能參數 | |
功能描述 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×10000 |
等級指數(ɑ%) | 5 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
兆歐表標準電阻器阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×1000 |
等級指數(ɑ%) | 2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×100 |
等級指數(ɑ%) | 1 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×10 |
等級指數(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×1 |
等級指數(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 | |
長度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10kv兆歐表,絕緣靴絕緣手套耐壓測試儀,工頻耐壓試驗變壓器,蓄電池容量放電測試儀,絕緣油介電強度測試儀,繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀,現場動平衡測試儀,電纜試扎器,帶電電纜識別儀,交流耐壓試驗裝置,工頻耐壓試驗裝置,5KV絕緣電阻測試儀,0.1HZ超低頻高壓發生器,高低壓開關柜通電試驗臺,10A直流電阻測試儀,氧化鋅避雷器帶電測試儀,扁平電纜,電纜滑線,滑觸線集電器,絕緣油耐壓測試儀等等的產品介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝??!